|
|
|
|
Antalet anmälningar samtliga etapper 22/6 2009 23:00 (anmälda till enstaka etapper
är inte med i denna listan utan finns med i startlistan)
| Klass | Antal |
| D10 | 9 |
| D12 | 10 |
| D14 | 14 |
| D16 | 20 |
| D18 | 11 |
| D20 | 9 |
| D21 | 45 |
| D35 | 7 |
| D40 | 19 |
| D45 | 32 |
| D50 | 16 |
| D55 | 24 |
| D60 | 20 |
| D65 | 22 |
| D70 | 7 |
| D75 | 7 |
| D80 | 2 |
| H10 | 6 |
| H12 | 15 |
| H14 | 21 |
| H16 | 16 |
| H18 | 18 |
| H20 | 8 |
| H21 | 72 |
| H35 | 7 |
| H40 | 32 |
| H45 | 38 |
| H50 | 35 |
| H55 | 30 |
| H60 | 27 |
| H65 | 40 |
| H70 | 17 |
| H75 | 7 |
| H80 | 7 |
| Summa: | 671 |
|

|
|
|
Samarbetspartners |
 |
 |
|