|
|
|
|
Antalet anmälningar 15/6 2008 14:00
| Klass | Antal |
| D10 | 7 |
| D12 | 12 |
| D14 | 17 |
| D16 | 12 |
| D18 | 9 |
| D20 | 7 |
| D21 | 31 |
| D35 | 13 |
| D40 | 21 |
| D45 | 24 |
| D50 | 25 |
| D55 | 20 |
| D60 | 26 |
| D65 | 12 |
| D70 | 1 |
| D75 | 1 |
| D80 | 2 |
| H10 | 11 |
| H12 | 18 |
| H14 | 17 |
| H16 | 16 |
| H18 | 17 |
| H20 | 10 |
| H21 | 53 |
| H35 | 14 |
| H40 | 34 |
| H45 | 27 |
| H50 | 36 |
| H55 | 31 |
| H60 | 24 |
| H65 | 29 |
| H70 | 13 |
| H75 | 5 |
| H80 | 5 |
| Summa: | 600 |
|

|
|
|
Samarbetspartners |
 |
 |
|